Údaje čekají na ověření. Složení a dávky pocházejí z katalogu V13 (květen 2026, str. 23). Technické oddělení IdeaPlantech je právě ověřuje a upravuje pro jednotlivé plodiny a oblasti.
Popis
KHeQu je kapalné hnojivo s 8 % celkového dusíku (z toho 7 % organického), fosforem, draslíkem a 2 % volných aminokyselin. Aplikuje se fertigací a organický dusík podporuje vegetační růst a tvorbu listové hmoty. Hodí se pro průběžnou výživu od začátku vegetace do nasazení plodů.
Složení
| Složka | % hm. |
|---|---|
| Dusík (N), celkový | 8 |
| Dusík (N), organický | 7 |
| Dusík (N), amonný | 1 |
| Oxid fosforečný (P₂O₅), rozpustný ve vodě | 2 |
| Oxid draselný (K₂O), rozpustný ve vodě | 3 |
| Volné aminokyseliny | 2 |
- Forma
- Kapalná
- pH
- 6,0 ± 0.5
- Hustota
- 1.17 ± 0,02 g/cm³
Dávkování
| Plodina | Aplikace | Dávka | Kdy a jak | Stav |
|---|---|---|---|---|
| ZeleninaVaše plodina | Fertigace | 10–20 l/ha týdně | Týdně. Celý cyklus plodiny. | čeká na ověření |
| ZeleninaVaše plodina | Fertigace | 3–4 l/1000 m² týdně | Týdně. Celý cyklus plodiny. | čeká na ověření |
| Ovocné stromyVaše plodina | Fertigace | 60–150 l/ha za cyklus | Na cyklus. Od začátku vegetace do nasazení plodů. | čeká na ověření |
| Vinná révaVaše plodina | Fertigace | 30–50 l/ha za cyklus | Na cyklus. Od začátku vegetace do nasazení plodů. | čeká na ověření |
| CitrusyVaše plodina | Fertigace | 90–200 l/ha | Od začátku vegetace do nasazení plodů. | čeká na ověření |
| OlivovníkVaše plodina | Fertigace | 30–40 l/ha za cyklus | Na cyklus. Od začátku vegetace do nasazení plodů. | čeká na ověření |
| Okrasné rostlinyVaše plodina | Fertigace | 3–6 l/1000 m² týdně | Týdně. | čeká na ověření |
| Polní plodinyVaše plodina | Fertigace | 90–150 l/ha za cyklus | Na cyklus. Fáze růstu. | čeká na ověření |
| Polní plodinyVaše plodina | Fertigace | 50–100 l/ha za cyklus | Na cyklus. Fáze růstu. | čeká na ověření |
Dávky jsou orientační. Program pro váš podnik vám rádi připravíme podle plodiny, fáze a podmínek na poli.
Chci program pro své pole