Datos pendientes de validación. La composición y las dosis proceden del catálogo V13 (mayo 2026, p. 13). El departamento técnico de IdeaPlantech las está validando y ajustando por cultivo y zona.
Descripción
Brilliant es un abono sólido con un alto contenido de fósforo (23 % P₂O₅) y potasio (36 % K₂O), complementado con los micronutrientes B, Fe, Mn, Mo y Zn (Fe, Mn y Zn quelatados con EDTA). Está indicado para la fase de crecimiento del fruto, en la que ayuda a homogeneizar su calibre y su calidad, incluidas las características organolépticas y la conservación poscosecha.
Composición
| Componente | % p/p |
|---|---|
| Pentóxido de fósforo (P₂O₅), soluble en agua | 23 |
| Óxido de potasio (K₂O), soluble en agua | 36 |
| Boro (B), soluble en agua | 0,05 |
| Hierro (Fe), soluble en agua | 0,2 |
| Manganeso (Mn), soluble en agua | 0,1 |
| Molibdeno (Mo), soluble en agua | 0,05 |
| Zinc (Zn), soluble en agua | 0,1 |
- Forma
- Sólido
- pH
- (1/10) 6.5 - 7.5
Dosificación
| Cultivo | Aplicación | Dosis | Cuándo y cómo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FrutalesTu cultivo | Foliar | 100 g/100 LSe recomienda aplicarlo siempre mezclado con Slastyk o Resource Intense. | 2 veces, con un intervalo de 12–18 días | pendiente de validar |
| HortícolasTu cultivo | Foliar | 25–100 g/100 LSe recomienda aplicarlo siempre mezclado con Slastyk o Resource Intense. | pendiente de validar | |
| HortícolasTu cultivo | Fertirrigación | 1 kg/haSe recomienda aplicarlo siempre mezclado con Slastyk o Resource Intense. | pendiente de validar |
Las dosis son orientativas. Te preparamos el programa para tu explotación según el cultivo, la fase y las condiciones del campo.
Quiero un programa para mi campo