Colosal
Coure complexat en solució líquida
- Fertilitzant UE
- Agricultura ecològica
- 5 L
- 10 L
Dades pendents de validació. La composició i les dosis provenen del catàleg V13 (maig 2026, p. 16). El departament tècnic d'IdeaPlantech les està validant i ajustant per cultiu i zona.
Descripció
Colosal conté un 6,5 % de coure (Cu) complexat amb àcid heptaglucònic, cosa que n'assegura una bona translocació i una distribució uniforme a la planta. El coure activa enzims que intervenen en la formació de lignina, és imprescindible per a la fotosíntesi i la respiració i participa en el metabolisme dels glúcids i de les proteïnes. Gràcies al seu bon aprofitament, permet reduir la quantitat de coure aplicada.
Composició
| Component | % p/p |
|---|---|
| Coure (Cu), soluble en aigua | 6,5 |
| Coure (Cu), complexat | 6,5 |
- Forma
- Líquid
- Densitat
- 1.25 ± 0,05 g/cm³
Dosificació
| Cultiu | Aplicació | Dosi | Quan i com | Estat |
|---|---|---|---|---|
| HortícolesEl teu cultiu | Foliar | 150–300 ml/100 L | Al llarg del cicle vegetatiu | pendent de validar |
| HortícolesEl teu cultiu | Fertirrigació | 3–5 L/ha | Al llarg del cicle vegetatiu | pendent de validar |
| Fruiters, VinyaEl teu cultiu | Foliar | 150–300 ml/100 L | Segons l'estat del cultiu | pendent de validar |
| Fruiters, VinyaEl teu cultiu | Fertirrigació | 3–5 L/ha | Segons l'estat del cultiu | pendent de validar |
| CítricsEl teu cultiu | Foliar | 150–200 ml/100 L | Segons les condicions climàtiques. | pendent de validar |
| CítricsEl teu cultiu | Fertirrigació | 3–5 L/ha | Segons les condicions climàtiques. | pendent de validar |
| Ornamentals, Gespa i zones verdesEl teu cultiu | Foliar | 200–400 ml/100 L | Segons les condicions meteorològiques. | pendent de validar |
| Ornamentals, Gespa i zones verdesEl teu cultiu | Fertirrigació | 3–5 L/ha | Segons les condicions meteorològiques. | pendent de validar |
| TropicalsEl teu cultiu | Foliar | 250–300 ml/100 L | Al llarg del cicle vegetatiu. | pendent de validar |
| TropicalsEl teu cultiu | Fertirrigació | 3–5 L/ha | Al llarg del cicle vegetatiu. | pendent de validar |
| Fruits del boscEl teu cultiu | Foliar | 150–250 ml/100 L | Al llarg del cicle vegetatiu. | pendent de validar |
| Fruits del boscEl teu cultiu | Fertirrigació | 2–4 L/ha | Al llarg del cicle vegetatiu. | pendent de validar |
Les dosis són orientatives. Et preparem el programa per a la teva explotació segons el cultiu, la fase i les condicions del camp.
Vull un programa per al meu camp