Content
Aminoàcids per a aplicació foliar i fertirrigació
- Agricultura ecològica
- 5 L
- 10 L
Dades pendents de validació. La composició i les dosis provenen del catàleg V13 (maig 2026, p. 17). El departament tècnic d'IdeaPlantech les està validant i ajustant per cultiu i zona.
Descripció
Content conté un 12 % d'aminoàcids lliures d'origen vegetal procedents d'hidròlisi enzimàtica de proteïnes (2,5 % de nitrogen orgànic), juntament amb pèptids curts i polipèptids. La planta disposa així d'aminoàcids lliures per formar les seves pròpies proteïnes i d'una font continuada d'aminoàcids i d'energia. És útil en la fase de creixement intens i en els períodes en què el desenvolupament del cultiu es veu alterat, per exemple per entollament de les arrels, sequera o calamarsa.
Composició
| Component | % p/p |
|---|---|
| Nitrogen (N), total | 2,5 |
| Nitrogen (N), orgànic | 2,5 |
| Aminoàcids lliures | 12 |
- Forma
- Líquid
- pH
- 5.0 ± 0.5
- Densitat
- 1.20 ± 0,05 g/cm³
Dosificació
| Cultiu | Aplicació | Dosi | Quan i com | Estat |
|---|---|---|---|---|
| HortícolesEl teu cultiu | Foliar | 150–250 ml/100 L | Al llarg del cicle vegetatiu. | pendent de validar |
| HortícolesEl teu cultiu | Fertirrigació | 3–5 L/ha | Al llarg del cicle vegetatiu. | pendent de validar |
| Fruiters, VinyaEl teu cultiu | Foliar | 150–300 ml/100 L | Segons l'estat del cultiu. | pendent de validar |
| Fruiters, VinyaEl teu cultiu | Fertirrigació | 3–5 L/ha | Segons l'estat del cultiu. | pendent de validar |
| CítricsEl teu cultiu | Foliar | 150–250 ml/100 L | Segons l'estat del cultiu. | pendent de validar |
| CítricsEl teu cultiu | Fertirrigació | 3–5 L/ha | Segons l'estat del cultiu. | pendent de validar |
| Ornamentals, Gespa i zones verdesEl teu cultiu | Foliar | 200–300 ml/100 L | Segons les condicions meteorològiques. | pendent de validar |
| Ornamentals, Gespa i zones verdesEl teu cultiu | Fertirrigació | 3–5 L/ha | Segons les condicions meteorològiques. | pendent de validar |
| TropicalsEl teu cultiu | Foliar | 250–350 ml/100 L | Al llarg del cicle vegetatiu. | pendent de validar |
| TropicalsEl teu cultiu | Fertirrigació | 3–5 L/ha | Al llarg del cicle vegetatiu. | pendent de validar |
| Fruits del boscEl teu cultiu | Foliar | 150–250 ml/100 L | Al llarg del cicle vegetatiu. | pendent de validar |
| Fruits del boscEl teu cultiu | Fertirrigació | 2–4 L/ha | Al llarg del cicle vegetatiu. | pendent de validar |
Les dosis són orientatives. Et preparem el programa per a la teva explotació segons el cultiu, la fase i les condicions del camp.
Vull un programa per al meu camp