Datos pendientes de validación. La composición y las dosis proceden del catálogo V13 (mayo 2026, p. 7). El departamento técnico de IdeaPlantech las está validando y ajustando por cultivo y zona.
Descripción
Animate contiene aminoácidos libres de origen vegetal obtenidos por hidrólisis enzimática de proteínas (3 % de aminoácidos libres, 0,6 % de nitrógeno orgánico). Los complementa una mezcla equilibrada de micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) complejados con ácido heptaglucónico, que intervienen en la actividad de los sistemas enzimáticos: metabolismo de los hidratos de carbono, formación de clorofila, transporte de nutrientes y formación de lignina. Su uso tiene sentido en fases de crecimiento intenso y en periodos en que el desarrollo del cultivo se ve alterado, por ejemplo por encharcamiento radicular, sequía o granizo.
Composición
| Componente | % p/p |
|---|---|
| Nitrógeno (N), total | 0,6 |
| Nitrógeno (N), orgánico | 0,6 |
| Aminoácidos libres | 3 |
| Boro (B), soluble en agua | 0,3 |
| Cobre (Cu), soluble en agua | 0,5 |
| Hierro (Fe), soluble en agua | 0,6 |
| Manganeso (Mn), soluble en agua | 0,2 |
| Molibdeno (Mo), soluble en agua | 0,1 |
| Zinc (Zn), soluble en agua | 0,3 |
- Forma
- Líquido
- pH
- 7,0 ± 0,5
- Densidad
- 1.21 ± 0,05 g/cm³
Dosificación
| Cultivo | Aplicación | Dosis | Cuándo y cómo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| HortícolasTu cultivo | Foliar | 150–250 ml/100 L | A lo largo del ciclo vegetativo | pendiente de validar |
| HortícolasTu cultivo | Fertirrigación | 3–5 L/ha | A lo largo del ciclo vegetativo | pendiente de validar |
| Frutales, ViñaTu cultivo | Foliar | 150–300 ml/100 L | Según el estado del cultivo | pendiente de validar |
| Frutales, ViñaTu cultivo | Fertirrigación | 3–5 L/ha | Según el estado del cultivo | pendiente de validar |
| CítricosTu cultivo | Foliar | 150–250 ml/100 L | Antes de periodos de lluvia. | pendiente de validar |
| CítricosTu cultivo | Fertirrigación | 3–5 L/ha | Antes de periodos de lluvia. | pendiente de validar |
| Ornamentales, Césped y zonas verdesTu cultivo | Foliar | 200–300 ml/100 L | Según las condiciones meteorológicas. | pendiente de validar |
| Ornamentales, Césped y zonas verdesTu cultivo | Fertirrigación | 3–5 L/ha | Según las condiciones meteorológicas. | pendiente de validar |
| TropicalesTu cultivo | Foliar | 250–350 ml/100 L | A lo largo del ciclo vegetativo. | pendiente de validar |
| TropicalesTu cultivo | Fertirrigación | 3–5 L/ha | A lo largo del ciclo vegetativo. | pendiente de validar |
| Frutos del bosqueTu cultivo | Foliar | 150–250 ml/100 L | A lo largo del ciclo vegetativo. | pendiente de validar |
| Frutos del bosqueTu cultivo | Fertirrigación | 2–4 L/ha | A lo largo del ciclo vegetativo. | pendiente de validar |
| CerealesTu cultivo | Foliar | 2 L/ha | pendiente de validar |
Las dosis son orientativas. Te preparamos el programa para tu explotación según el cultivo, la fase y las condiciones del campo.
Quiero un programa para mi campo