Vivid
Mezcla líquida de micronutrientes quelatados
- Fertilizante UE
- Agricultura ecológica
- 10 L
Datos pendientes de validación. La composición y las dosis proceden del catálogo V13 (mayo 2026, p. 41). El departamento técnico de IdeaPlantech las está validando y ajustando por cultivo y zona.
Descripción
Vivid es una mezcla líquida de boro y de los micronutrientes hierro, cobre, manganeso y zinc quelatados con EDTA, pensada sobre todo para aplicación foliar. Se utiliza para aportar micronutrientes en condiciones meteorológicas desfavorables, cuando su absorción desde el suelo es limitada. Interviene en la regulación del metabolismo del nitrógeno, y el hierro favorece la actividad de los sistemas enzimáticos.
Composición
| Componente | % p/p |
|---|---|
| Boro (B), soluble en agua | 0,5 |
| Hierro (Fe), quelato EDTA, soluble en agua | 0,6 |
| Cobre (Cu), quelato EDTA, soluble en agua | 0,2 |
| Manganeso (Mn), quelato EDTA, soluble en agua | 0,3 |
| Zinc (Zn), quelato EDTA, soluble en agua | 0,3 |
- Forma
- Líquido
- pH
- 8,0 ± 0.2
- Densidad
- 1.20 ± 0.03 g/cm³
Dosificación
| Cultivo | Aplicación | Dosis | Cuándo y cómo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| FrutalesTu cultivo | Foliar | 300–350 ml/100 L | pendiente de validar | |
| CítricosTu cultivo | Foliar | 300–400 ml/100 L | pendiente de validar | |
| ViñaTu cultivo | Foliar | 400–500 ml/100 L | Según las condiciones meteorológicas. | pendiente de validar |
| HortícolasTu cultivo | Foliar | 400–500 ml/100 L | Según las condiciones meteorológicas. | pendiente de validar |
| CerealesTu cultivo | Foliar | 200–300 ml/100 L | pendiente de validar |
Las dosis son orientativas. Te preparamos el programa para tu explotación según el cultivo, la fase y las condiciones del campo.
Quiero un programa para mi campo